Otto Neumann Sverdrup*
Σε Απογραφή Νορβηγίας 1865
Αποθηκεύστε αυτό το αρχείο και διαλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να προσθέσετε στο οικογενειακό σας δέντρο
Otto Neumann Sverdrup*
Σε Απογραφή Νορβηγίας 1865
Αποθηκεύστε αυτό το αρχείο και διαλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να προσθέσετε στο οικογενειακό σας δέντρο
| Όνομα | Otto Neumann Sverdrup* |
| Φύλλο | Άνδρας |
| Γέννηση | Γύρω 1853 |
| Ηλικία | 12 |
| Κατοικία | 31 Δεκ 1865 |
| Πατέρας | Ulrik F. S. Sverdrup |
| Μητέρα | Petra Sverdrup |
| Αδέρφια |
Peter J. Knoph Sverdrup* Konstanse Sverdrup* Anna M. Dahl Sverdrup* !! Sverdrup* |
Απογραφή πληθυσμού
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απογραφή Νορβηγίας 1865 - Otto Neumann Sverdrup*
Ιδιοκτήτης
Έξοδος από την ολόκληρη οθόνη
από -
![]()
|
| Σχέση με τον αρχηγό | Όνομα | Γέννηση |
| Head | Ulrik F. S. Sverdrup | Γύρω 1832 |
| Wife | Petra Sverdrup | Γύρω 1831 |
| Son | Otto Neumann Sverdrup* | Γύρω 1853 |
| Son | Peter J. Knoph Sverdrup* | Γύρω 1852 |
| Daughter | Konstanse Sverdrup* | Γύρω 1858 |
| Daughter | Anna M. Dahl Sverdrup* | Γύρω 1856 |
| Daughter | !! Sverdrup* | Γύρω 1864 |
| Ole L. Husaas | Γύρω 1843 | |
| Henriette Jæger | Γύρω 1838 | |
| John Johnsen | Γύρω 1841 | |
| Sivert A. Johannesen | Γύρω 1838 | |
| Anne Eliasdatter | Γύρω 1829 | |
| Karen A. Larsdatter | Γύρω 1833 | |
| Karen Hansdatter | Γύρω 1842 | |
| Anne Brun Hansdatter | Γύρω 1844 | |
| Hanna Hansdatter | Γύρω 1842 | |
| Gurianna Eliasdatter | Γύρω 1845 |
Εντοπίστηκε σφάλμα? Προτείνετε ένα εναλλακτικό
Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτό ως κείμενο σε λογισμικό γενεαλογίας ή στην ιστοσελίδα σας