Catherine Cranston
Σε Απογραφή Σκωτίας 1861
Αποθηκεύστε αυτό το αρχείο και διαλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να προσθέσετε στο οικογενειακό σας δέντρο
Catherine Cranston
Σε Απογραφή Σκωτίας 1861
Αποθηκεύστε αυτό το αρχείο και διαλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να προσθέσετε στο οικογενειακό σας δέντρο

| Όνομα | Catherine Cranston |
| Φύλλο | Γυναίκα |
| Γέννηση | Γύρω 1850 |
| Κατοικία | 7 Απρ 1861 |
| Διεύθυνση | George Square |
| Ηλικία | 11 |
| Επάγγελμα | Scholar |
|
Απογραφή πληθυσμού
|
| Σχέση | Όνομα | Γέννηση |
| Head | George Cranston | Γύρω 1818 |
| Wife | Grace Cranston | Γύρω 1813 |
| Son | William Cranston | Γύρω 1841 |
| Son | George Cranston Jr | Γύρω 1847 |
| Son | Stuart Cranston | Γύρω 1848 |
| Daughter | Catherine Cranston | Γύρω 1850 |
| Servant | Helen McNaughton | Γύρω 1801 |
| Lodger | Andrew Dempster | Γύρω 1809 |
| Lodger | Frederick Thomas | Γύρω 1820 |
| Lodger | Robert Watson | Γύρω 1823 |
| Lodger | William Forbes | Γύρω 1823 |
| Lodger | William Gran | Γύρω 1825 |
| Servant | Elsie Lawson | Γύρω 1834 |
| Servant | Robert Frimole | Γύρω 1836 |
| Servant | Mary McPhee | Γύρω 1837 |
| Servant | Jane Martin | Γύρω 1839 |
| Servant | May Mallus | Γύρω 1839 |
| Servant | Jane Smith | Γύρω 1840 |
| Servant | Margaret Peech | Γύρω 1840 |
| Servant | Margaret Hamilton | Γύρω 1841 |
| Visitor | Mary Grier | Γύρω 1844 |
| Niece | Henrietta Harvey | Γύρω 1851 |
Εντοπίστηκε σφάλμα? Προτείνετε ένα εναλλακτικό
Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτό ως κείμενο σε λογισμικό γενεαλογίας ή στην ιστοσελίδα σας